PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000116/2025 28/03/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000115/2025 28/03/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 957.944,00
0000068/2025 27/02/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 930.868,00
0000067/2025 27/02/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000069/2025 27/02/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 904.578,00
0000051/2025 20/02/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 121.511,00
0000050/2025 20/02/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 139.709,00
0000049/2025 20/02/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 743.217,00
0000048/2025 20/02/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000052/2025 20/02/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 931.630,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape