PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000377/2025 29/09/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 537.729,00
0000375/2025 29/09/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 482.422,00
0000333/2025 28/08/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.179.000,00
0000332/2025 28/08/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000331/2025 28/08/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.020.151,00
0000276/2025 30/07/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.179.000,00
0000275/2025 30/07/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000278/2025 30/07/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 537.729,00
0000277/2025 30/07/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 482.422,00
0000238/2025 27/06/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.104.288,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape