PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último pagamento: 09/04/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000275/2025 30/07/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.807,00
0000239/2025 27/06/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 5.075,14
0000238/2025 27/06/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 11.042,88
0000237/2025 27/06/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 4.800,42
0000236/2025 27/06/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.771,30
0000194/2025 29/05/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.811,38
0000193/2025 29/05/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 10.792,81
0000192/2025 29/05/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.807,00
0000160/2025 25/04/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.811,38
0000159/2025 25/04/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 10.792,81
Valor total: 976.912,13
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨