PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000531/2024 26/12/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 568.840,00
0000529/2024 26/12/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000533/2024 26/12/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 652.119,00
0000534/2024 26/12/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 224.159,00
0000532/2024 26/12/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 275.129,00
0000530/2024 26/12/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 314.638,00
0000526/2024 20/12/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 569.811,00
0000527/2024 20/12/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 277.510,00
0000460/2024 28/11/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 104.711,00
0000457/2024 28/11/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 662.406,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape