PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último pagamento: 09/04/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000377/2025 29/09/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 5.377,29
0000376/2025 29/09/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 11.790,00
0000375/2025 29/09/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 4.824,22
0000374/2025 29/09/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.807,00
0000333/2025 28/08/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 11.790,00
0000332/2025 28/08/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.807,00
0000331/2025 28/08/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 10.201,51
0000278/2025 30/07/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 5.377,29
0000277/2025 30/07/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 4.824,22
0000276/2025 30/07/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 11.790,00
Valor total: 976.912,13
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨