PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000468/2025 27/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000473/2025 27/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 99.722,00
0000471/2025 27/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 542.978,00
0000470/2025 27/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 482.422,00
0000421/2025 28/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.826.955,00
0000419/2025 28/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000420/2025 28/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 482.422,00
0000422/2025 28/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 564.951,00
0000376/2025 29/09/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.179.000,00
0000374/2025 29/09/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape