PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000372/2024 27/09/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 910.435,00
0000371/2024 27/09/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000374/2024 27/09/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 54.813,00
0000369/2024 27/09/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 698.892,00
0000332/2024 02/09/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 856.546,00
0000331/2024 02/09/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000330/2024 02/09/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 672.443,00
0000289/2024 30/07/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 90.107,00
0000288/2024 30/07/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 783.333,00
0000287/2024 30/07/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape