PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último pagamento: 09/04/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000338/2023 30/08/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 7.903,24
0000337/2023 30/08/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.405,00
0000289/2023 28/07/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 4.688,77
0000288/2023 28/07/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.608,11
0000287/2023 28/07/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 2.792,30
0000286/2023 28/07/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.405,00
0000107/2023 30/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.828,71
0000106/2023 30/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 8.541,04
0000105/2023 30/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.405,00
0000062/2023 27/02/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.591,69
Valor total: 976.912,13
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨