PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000465/2023 29/11/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 279.230,00
0000422/2023 30/10/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 878.507,00
0000420/2023 30/10/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000421/2023 30/10/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 279.230,00
0000423/2023 30/10/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 414.517,00
0000387/2023 28/09/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 878.507,00
0000386/2023 28/09/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000385/2023 28/09/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 693.747,00
0000338/2023 30/08/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 790.324,00
0000337/2023 30/08/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape