PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último pagamento: 09/04/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000466/2023 29/11/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 8.428,07
0000465/2023 29/11/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 2.792,30
0000464/2023 29/11/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.405,00
0000423/2023 30/10/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 4.145,17
0000422/2023 30/10/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 8.785,07
0000421/2023 30/10/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 2.792,30
0000420/2023 30/10/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.405,00
0000387/2023 28/09/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 8.785,07
0000386/2023 28/09/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.405,00
0000385/2023 28/09/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 6.937,47
Valor total: 976.912,13
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨