PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000286/2024 30/07/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 56.902,00
0000284/2024 30/07/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 635.143,00
0000248/2024 28/06/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 116.959,00
0000246/2024 28/06/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 910.436,00
0000244/2024 28/06/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000247/2024 28/06/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 423.763,00
0000249/2024 28/06/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 42.231,00
0000245/2024 28/06/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 275.129,00
0000196/2024 29/05/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 909.021,00
0000195/2024 29/05/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape