PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000197/2024 29/05/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 698.520,00
0000156/2024 29/04/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 883.333,00
0000154/2024 29/04/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000157/2024 29/04/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 412.830,00
0000155/2024 29/04/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 275.129,00
0000115/2024 27/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 46.174,00
0000114/2024 27/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 820.864,00
0000113/2024 27/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000116/2024 27/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 17.671,00
0000108/2024 27/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 663.041,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape