PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000288/2023 28/07/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 960.811,00
0000286/2023 28/07/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000289/2023 28/07/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 468.877,00
0000287/2023 28/07/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 279.230,00
0000106/2023 30/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 854.104,00
0000105/2023 30/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000107/2023 30/03/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 682.871,00
0000062/2023 27/02/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 659.169,00
0000061/2023 27/02/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000060/2023 27/02/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 571.277,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape