PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000173/2026 29/04/2026 Original BANESTES S/A 543.865,00
0000120/2026 30/03/2026 Original BANESTES S/A 700.367,00
0000062/2026 26/02/2026 Original BANESTES S/A 700.367,00
0000033/2026 29/01/2026 Original BANESTES S/A 700.367,00
0000510/2025 19/12/2025 Original BANESTES S/A 698.233,00
0000459/2025 27/11/2025 Original BANESTES S/A 641.506,00
0000417/2025 28/10/2025 Original BANESTES S/A 556.964,00
0000369/2025 29/09/2025 Original BANESTES S/A 556.964,00
0000329/2025 28/08/2025 Original BANESTES S/A 435.216,00
0000271/2025 30/07/2025 Original BANESTES S/A 435.216,00
Valor total: 39.906.684,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape