PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000181/2026 29/04/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 33.232,00
0000179/2026 29/04/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 48.531,00
0000177/2026 29/04/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.006.752,00
0000175/2026 29/04/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000182/2026 29/04/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 11.868,00
0000180/2026 29/04/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 17.332,00
0000178/2026 29/04/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 657.529,00
0000176/2026 29/04/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 475.150,00
0000128/2026 30/03/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 53.925,00
0000126/2026 30/03/2026 Original MINISTERIO DA FAZENDA 25.164,00
Valor total: 100.922.307,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape