Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000052 | 22/09/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | |
| 000000058 | 22/09/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | |
| 000000240 | 22/09/2020 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
| 000000242 | 22/09/2020 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
| 000000247 | 22/09/2020 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000249 | 22/09/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | |
| 000000252 | 22/09/2020 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | |
| 000000253 | 22/09/2020 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
| 000000265 | 22/09/2020 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | |
| 000000280 | 22/09/2020 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨