Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000281 | 22/09/2020 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | |
| 000000287 | 22/09/2020 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | |
| 000000311 | 22/09/2020 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | |
| 000000427 | 19/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000428 | 19/12/2019 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
| 000000421 | 02/12/2019 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000422 | 02/12/2019 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000423 | 02/12/2019 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000424 | 02/12/2019 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000425 | 02/12/2019 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨