Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000562 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000563 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000564 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 318,00 |
| 000000565 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 730,00 |
| 000000566 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.990,00 |
| 000000567 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.960,00 |
| 000000568 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 190,00 |
| 000000569 | 19/12/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 100,00 |
| 000000570 | 19/12/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.550,00 |
| 000000571 | 19/12/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.200,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨