PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000310/2018 04/12/2018 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000226/2018 04/09/2018 Original RENAN VIEIRA MALTA 300.000,00
0000191/2018 03/08/2018 Original RENAN VIEIRA MALTA 300.000,00
0000153/2018 04/07/2018 Original RENAN VIEIRA MALTA 300.000,00
0000127/2018 05/06/2018 Original RENAN VIEIRA MALTA 300.000,00
0000097/2018 02/05/2018 Original RENAN VIEIRA MALTA 300.000,00
0000068/2018 04/04/2018 Original RENAN VIEIRA MALTA 300.000,00
0000044/2018 02/03/2018 Original RENAN VIEIRA MALTA 300.000,00
0000022/2018 05/02/2018 Original RENAN VIEIRA MALTA 300.000,00
Valor total: 39.212.743,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape