PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000129/2021 02/06/2021 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000094/2021 04/05/2021 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000071/2021 08/04/2021 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000044/2021 04/03/2021 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000026/2021 04/02/2021 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000281/2020 22/12/2020 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000250/2020 03/12/2020 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000249/2020 01/12/2020 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000217/2020 06/11/2020 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000178/2020 03/09/2020 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
Valor total: 39.212.743,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape