PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000249/2025 08/07/2025 Original RENAN VIEIRA MALTA 429.961,00
0000218/2025 11/06/2025 Original RENAN VIEIRA MALTA 429.961,00
0000173/2025 08/05/2025 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000133/2025 10/04/2025 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000083/2025 14/03/2025 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000042/2025 12/02/2025 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000497/2024 17/12/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000473/2024 05/12/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000424/2024 08/11/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000423/2024 08/11/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 5.000,00
Valor total: 39.212.743,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape