PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000157/2020 04/08/2020 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000136/2020 03/07/2020 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000113/2020 03/06/2020 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000091/2020 06/05/2020 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000069/2020 02/04/2020 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000046/2020 05/03/2020 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000021/2020 05/02/2020 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000394/2019 23/12/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000360/2019 04/12/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000333/2019 04/11/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
Valor total: 39.212.743,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape