PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000476/2023 05/12/2023 Original RENAN VIEIRA MALTA 425.803,00
0000427/2023 01/11/2023 Original RENAN VIEIRA MALTA 425.803,00
0000390/2023 04/10/2023 Original RENAN VIEIRA MALTA 425.803,00
0000340/2023 04/09/2023 Original RENAN VIEIRA MALTA 425.803,00
0000296/2023 02/08/2023 Original RENAN VIEIRA MALTA 413.923,00
0000247/2023 30/06/2023 Original RENAN VIEIRA MALTA 413.923,00
0000205/2023 02/06/2023 Original RENAN VIEIRA MALTA 413.923,00
0000154/2023 03/05/2023 Original RENAN VIEIRA MALTA 412.363,00
0000115/2023 04/04/2023 Original RENAN VIEIRA MALTA 412.363,00
0000065/2023 03/03/2023 Original RENAN VIEIRA MALTA 412.363,00
Valor total: 39.212.743,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape