PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000049/2023 10/02/2023 Original RENAN VIEIRA MALTA 412.363,00
0000418/2022 22/12/2022 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000363/2022 02/12/2022 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000330/2022 07/11/2022 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000294/2022 04/10/2022 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000254/2022 01/09/2022 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000211/2022 02/08/2022 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000179/2022 01/07/2022 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000145/2022 03/06/2022 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000115/2022 02/05/2022 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
Valor total: 39.212.743,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape