PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000091/2022 05/04/2022 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000049/2022 03/03/2022 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000030/2022 07/02/2022 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000326/2021 17/12/2021 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000305/2021 01/12/2021 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000277/2021 03/11/2021 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000251/2021 04/10/2021 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000225/2021 02/09/2021 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000202/2021 04/08/2021 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
0000160/2021 05/07/2021 Original RENAN VIEIRA MALTA 373.613,00
Valor total: 39.212.743,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape