PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000300/2019 04/10/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000230/2019 05/09/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000189/2019 05/08/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000153/2019 03/07/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000122/2019 03/06/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000099/2019 06/05/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000068/2019 03/04/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000047/2019 07/03/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000018/2019 04/02/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000346/2018 27/12/2018 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
Valor total: 39.212.743,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape