PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000384/2024 03/10/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 422.735,00
0000333/2024 02/09/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000293/2024 07/08/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000252/2024 04/07/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000206/2024 04/06/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000168/2024 06/05/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000121/2024 03/04/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000072/2024 06/03/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 427.735,00
0000037/2024 07/02/2024 Original RENAN VIEIRA MALTA 425.803,00
0000489/2023 14/12/2023 Original RENAN VIEIRA MALTA 425.803,00
Valor total: 39.212.743,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape