Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000230 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000243 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | |
| 000000250 | 09/11/2021 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | |
| 000000258 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000297 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | |
| 000000298 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | |
| 000000302 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000303 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000304 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | |
| 000000305 | 09/11/2021 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨