Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000530 | 22/06/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
| 000000531 | 22/06/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
| 000000518 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
| 000000519 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
| 000000520 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
| 000000521 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
| 000000522 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
| 000000523 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
| 000000524 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
| 000000525 | 07/03/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨