Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:17
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
02/06/2025 | MAILSON BONATTI ALBERTI | 150,00 | |
02/06/2025 | JOSÉ ALBERTO NEUMANN | 150,00 | |
23/05/2025 | MARIO KUSTER | 150,00 | |
15/05/2025 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
09/05/2025 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 975,00 | |
25/04/2025 | JOSÉ ALBERTO NEUMANN | 150,00 | |
25/04/2025 | CARLOS ROBERTO AGNER | 150,00 | |
22/04/2025 | ROBSON CAMPOS KUHN | 10.749,99 | |
17/04/2025 | CARLOS ROBERTO AGNER | 1.800,00 | |
17/04/2025 | SABRINA SCARDUA FIOROTTI | 1.800,00 | |
Valor total: 42.189,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨