Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:17
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
24/07/2025 | MARIO KUSTER | 150,00 | |
18/07/2025 | ILZA JASTROW | 150,00 | |
18/07/2025 | LUSIA TIBURCIO DA SILVA | 150,00 | |
18/07/2025 | JOSÉ ALBERTO NEUMANN | 150,00 | |
11/07/2025 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
04/07/2025 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 900,00 | |
04/07/2025 | JOSÉ ALBERTO NEUMANN | 150,00 | |
13/06/2025 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
13/06/2025 | MAILSON BONATTI ALBERTI | 150,00 | |
09/06/2025 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 600,00 | |
Valor total: 42.189,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨