Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:17
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
18/03/2025 | JOSÉ ALBERTO NEUMANN | 150,00 | |
18/03/2025 | SABRINA SCARDUA FIOROTTI | 150,00 | |
18/03/2025 | MAILSON BONATTI ALBERTI | 150,00 | |
18/03/2025 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 675,00 | |
27/02/2025 | ILZA JASTROW | 150,00 | |
20/02/2025 | ILZA JASTROW | 150,00 | |
12/02/2025 | LUSIA TIBURCIO DA SILVA | 150,00 | |
12/02/2025 | SABRINA SCARDUA FIOROTTI | 150,00 | |
04/02/2025 | EDVAN PIOROTTI DE QUEIROZ | 150,00 | |
04/02/2025 | FRANDYONE BASTOS PEREIRA | 150,00 | |
Valor total: 42.189,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨