Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/05/2025 15:31:02 | Último lançamento: 08/05/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 0000152/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.518,75 | ||
25/04/2025 | 0000160/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.811,38 | ||
24/04/2025 | 0000127/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
24/04/2025 | 0000125/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.518,75 | ||
24/04/2025 | 0000125/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.824,22 | ||
24/04/2025 | 0000127/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.987,16 | ||
24/04/2025 | 0000125/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.434,94 | ||
24/04/2025 | 0000127/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.277,74 | ||
24/04/2025 | 0000124/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,87 | ||
16/04/2025 | 02-0005/2025 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 283.333,34 | ||
Valor total Receita: 1.231.917,96 | |||||
Valor total Despesa: 129.793,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨