PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000195/2026 11/05/2026 Original RENAN VIEIRA MALTA 529.473,00
0000135/2026 09/04/2026 Original RENAN VIEIRA MALTA 529.473,00
0000082/2026 10/03/2026 Original RENAN VIEIRA MALTA 529.473,00
0000042/2026 11/02/2026 Original RENAN VIEIRA MALTA 529.473,00
0000537/2025 30/12/2025 Original RENAN VIEIRA MALTA 429.961,00
0000487/2025 08/12/2025 Original RENAN VIEIRA MALTA 429.961,00
0000440/2025 07/11/2025 Original RENAN VIEIRA MALTA 429.961,00
0000396/2025 10/10/2025 Original RENAN VIEIRA MALTA 429.961,00
0000357/2025 12/09/2025 Original RENAN VIEIRA MALTA 429.961,00
0000307/2025 07/08/2025 Original RENAN VIEIRA MALTA 429.961,00
Valor total: 39.212.743,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape