Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000437 | 11/11/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
| 000000438 | 11/11/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
| 000000439 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | |
| 000000440 | 11/11/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | |
| 000000441 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | |
| 000000442 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | |
| 000000443 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | |
| 000000444 | 11/11/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | |
| 000000445 | 11/11/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | |
| 000000446 | 11/11/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨