Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000507 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000508 | 11/11/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | |
| 000000509 | 11/11/2021 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | |
| 000000510 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000511 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000512 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000513 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000514 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000515 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | |
| 000000516 | 11/11/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨