Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000550 | 24/11/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.000,00 |
| 000000532 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
| 000000533 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
| 000000534 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
| 000000535 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
| 000000536 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
| 000000537 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
| 000000538 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
| 000000539 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 150,00 |
| 000000540 | 24/10/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 6.150,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨