Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 17/03/2026 16:26:21
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000467 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000468 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000469 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000470 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | |
| 000000471 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000472 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000473 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000474 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000475 | 11/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | |
| 000000476 | 11/11/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨